Original antique map, WALES, BRECKNOCKSHIRE, BRECKNOCK, Owen & Bowen, 1724
USD 40.10 USD
Specifications
| Antique/ Modern | Antique |
| Format | Atlas Map |
| Type | County Map |
| Country/Region | Wales |
| Printing Technique | Copper Plate |
| Maker | Emmanuel Bowen |
| Era | 1700s |
| Year | 1724 |
| County | Brecknockshire |
| Date Range | 1700-1799 |
| Original/Reproduction | Antique Original |
| Cartographer/Publisher | Emanuel Bowen |
| Country Of Origin | United Kingdom |
An original antique, copper-plate engraved county map of Brecknockshire, published in the 1724 edition of Owen & Bowen's 'Britannia Depicta or Ogilby Improv'd'. Side 1 - County map of Brecknockshire.
